Rangering nasjonalt
0. plass
av totalt 358 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.
Innbyggertall
728 714
innbyggere i OsloRangering i fylket
1. plass
av totalt 1 kommuner, fordelt på innbyggere.Bidrag pr. innbygger
| Kr 0
pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 0,00 over landsgjennomsnittet på kr 0. |
Bidrag fordelt på bydelene
| Bydel | Folketall | Totalbeløp | Fordelt per person |
|---|---|---|---|
| Bydel Stovner | 34709 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Marka | 1683 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Søndre Nordstrand | 39312 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Sentrum | 1486 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Gamle Oslo | 64920 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Vestre Aker | 52589 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Grünerløkka | 67039 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Grorud | 28366 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Alna | 50786 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Nordre Aker | 56137 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Ullern | 35805 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Frogner | 60321 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Bjerke | 37538 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Østensjø | 52349 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Sagene | 48325 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel Nordstrand | 55286 | Kr 0 | Kr 0,00 |
| Bydel St.Hanshaugen | 39893 | Kr 0 | Kr 0,00 |
Giveroversikt i Oslo kommune
| Giver | Beløp |
|---|---|
| BEDRIFTSRÅDGIVNING MARTIN GUSTAVSEN | kr 100,- |
