Topplister
Største bidrag
| Giver | Kommune | Beløp |
|---|---|---|
| REGJERINGEN | Oslo | 10100000kr 50 000 000,- |
| Auksjonen.no AS | Oslo | 10100000kr 1 832 000,- |
| EQUINOR ASA | Stavanger | 10100000kr 1 500 000,- |
| EQUINOR ASA | Sandnes | 10100000kr 1 500 000,- |
| Norsk Hydro ASA | Hele landet | 10100000kr 1 150 000,- |
| VÅR ENERGI ASA | Stavanger | 10100000kr 1 000 000,- |
| Liverpool FC Supporters Club Norway | Oslo | 10100000kr 627 929,- |
| 3T-Treningssenter | Trondheim | 10100000kr 597 000,- |
| Svalbard TV-aksjonen 2025 | Svalbard | 10100000kr 556 740,- |
| DNB BANK ASA | Oslo | 10100000kr 520 000,- |
| TELENOR ASA | Bærum | 10100000kr 500 000,- |
| OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT | Oslo | 10100000kr 500 000,- |
| PERESTROIKA AS | Bergen | 10100000kr 500 000,- |
| SPAREBANK 1 SMN | Trondheim | 10100000kr 500 000,- |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| ANONYM | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| Anonym | Oslo | 10100000kr 400 000,- |
| SpareBank 1 Sør-Norge – Sammen åpner vi dører | Stavanger | 10100000kr 380 480,- |
| INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Hamar | 10100000kr 377 000,- |
| ODD GLEDITSCH AS | Sandefjord | 10100000kr 350 000,- |
| AGDER FYLKESKOMMUNE | Kristiansand | 10100000kr 322 188,- |
| TRONDHEIM KOMMUNE | Trondheim | 10100000kr 320 000,- |
| Rogaland fylkeskommune | Stavanger | 10100000kr 303 000,- |
| anonym | Oslo | 10100000kr 300 000,- |
| MATTISBERGET AS | Sandefjord | 10100000kr 300 000,- |
| STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS | Bærum | 10100000kr 300 000,- |
| BERGEN KOMMUNE | Bergen | 10100000kr 293 787,- |
| PwC Norge – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 286 464,- |
| Skulane i Giske kommune | Giske | 10100000kr 280 148,- |
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Steinkjer | 10100000kr 280 000,- |
| Manglerud skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 272 005,- |
| Vestfold fylkeskommune | Tønsberg | 10100000kr 258 071,- |
| REITAN CONVENIENCE NORWAY AS | Trondheim | 10100000kr 255 774,- |
| PRINCESS-GRUPPEN AS | Nordre Follo | 10100000kr 250 000,- |
| LAERDAL MEDICAL AS | Stavanger | 10100000kr 250 000,- |
| ERNST & YOUNG AS | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| SPAREBANKEN NORGE | Bergen | 10100000kr 250 000,- |
| STIFTELSEN SØR-FONDET | Kristiansand | 10100000kr 250 000,- |
| Grieg Foundation | Bergen | 10100000kr 250 000,- |
| OBOS BBL | Oslo | 10100000kr 250 000,- |
| Nordland fylkeskommune | Bodø | 10100000kr 245 000,- |
| Nitimen | Oslo | 10100000kr 241 880,- |
| Lade skole – Sammen åpner vi dører | Trondheim | 10100000kr 224 498,- |
| Tour de P3 | Oslo | 10100000kr 222 965,- |
| Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund | Oslo | 10100000kr 220 000,- |
| TROMS FYLKESKOMMUNE | Tromsø | 10100000kr 213 098,- |
| Bønes skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 207 470,- |
| Sørli skoles løp for TV-aksjonen | Nittedal | 10100000kr 204 800,- |
| VELFERDEN I NY-ÅLESUND | Svalbard | 10100000kr 200 000,- |
| VOLVO MASKIN AS | Frogn | 10100000kr 200 000,- |
| NORDAN GRUPPEN AS | Lund | 10100000kr 200 000,- |
| REMA 1000 NORGE AS | Oslo | 10100000kr 200 000,- |
| SPAREBANKSTIFTELSEN SMN | Trondheim | 10100000kr 200 000,- |
| Bøler skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 193 430,- |
| OLAV S. AAKERS LEGAT STI | Hol | 10100000kr 184 123,- |
| Finstad skole, Ski – Sammen åpner vi dører | Nordre Follo | 10100000kr 184 026,- |
| – Sammen åpner vi dører | Asker | 10100000kr 181 992,- |
| TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Skien | 10100000kr 177 863,- |
| Fredheim skole, Gjøvik – Sammen åpner vi dører | Gjøvik | 10100000kr 176 858,- |
| Løkeberg skole – Sammen åpner vi dører | Bærum | 10100000kr 166 039,- |
| Arnestad skole løper for TV-aksjonen 2025 | Asker | 10100000kr 165 937,- |
| ÅPEN DAG PÅ SKOLEN | Svalbard | 10100000kr 164 000,- |
| Kristiansand kommune | Stavanger | 10100000kr 160 000,- |
| Bardu ungdomsskole og Setermoen skole – Sammen åpner vi dører | Bardu | 10100000kr 156 904,- |
| KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN | Skien | 10100000kr 150 000,- |
| ROGALAND SPAREBANK | Sandnes | 10100000kr 150 000,- |
| SINTEF AS | Trondheim | 10100000kr 150 000,- |
| SpareBank 1 Nord-Norge | Tromsø | 10100000kr 150 000,- |
| UNIO HOVEDORGANISASJONEN FOR UNIVERSITETS- OG HØYSKOLEUTDANNA | Oslo | 10100000kr 150 000,- |
| SPAREBANKEN SOGN og FJORDANE | Sunnfjord | 10100000kr 150 000,- |
| Hallermoen skole – Sammen åpner vi dører | Drammen | 10100000kr 150 000,- |
| SpareBank 1 Østlandet | Hamar | 10100000kr 150 000,- |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Bergen | 10100000kr 150 000,- |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE | Bærum | 10100000kr 150 000,- |
| STAVANGER KOMMUNE | Stavanger | 10100000kr 149 048,- |
| Storebrand støtter Atlas-alliansen gjennom årets TV-aksjon! | Oslo | 10100000kr 148 540,- |
| Prima Assistanse X NRK TV-aksjonen 2025 | Gjerstad | 10100000kr 146 830,- |
| Mellom-Nes skole – Sammen åpner vi dører | Asker | 10100000kr 143 798,- |
| Langevåg skule – Sammen åpner vi dører | Sula | 10100000kr 143 153,- |
| Auksjon med mening på RY 16. oktober | Stavanger | 10100000kr 142 750,- |
| Aspåsen skole – Sammen åpner vi dører | Bodø | 10100000kr 142 380,- |
| 4.-7.-trinn Byåsen skole, joggedag til inntekt for TV-aksjonen og Atlas-Alliansen | Trondheim | 10100000kr 141 888,- |
| Marienlyst skole sin digitale TV-aksjon 2025 | Oslo | 10100000kr 141 353,- |
| Svortland skule | Bømlo | 10100000kr 141 000,- |
| Bjølsen skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 139 260,- |
| Store Bergan skole – Sammen åpner vi dører | Sandefjord | 10100000kr 134 359,- |
| Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 2025 | Oslo | 10100000kr 133 125,- |
| Norsk Sykepleierforbund | Oslo | 10100000kr 133 045,- |
| Grødem skole – Sammen åpner vi dører | Randaberg | 10100000kr 132 600,- |
| Bærum kommune | Bærum | 10100000kr 132 578,- |
| Eberg skole. Løp for meg. TV-aksjonen 2025 | Trondheim | 10100000kr 130 939,- |
| Innbyggerspleis Modum kommune | Modum | 10100000kr 129 381,- |
| Skranevatnet skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 128 650,- |
| Tonstad skole – Skoleløpet 17.oktover 2025 - Sammen åpner vi dører | Trondheim | 10100000kr 128 561,- |
| Kampen skole – Sammen åpner vi dører | Stavanger | 10100000kr 128 380,- |
| Hamar Kommune | Hamar | 10100000kr 125 000,- |
| SANDNES KOMMUNE | Sandnes | 10100000kr 125 000,- |
| Nattland skole løper til inntekt for TV-aksjonen 2025 | Bergen | 10100000kr 124 465,- |
| MOSTER SKULE | Bømlo | 10100000kr 124 000,- |
| Mellomtrinnet Rimbareid skule spring for TV Aksjonen 2025 | Fitjar | 10100000kr 121 508,- |
| KINNARPS AS | Bærum | 10100000kr 120 000,- |
| Kirkevoll skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 120 000,- |
| LARVIK KOMMUNE | Larvik | 10100000kr 120 000,- |
| Korsvoll skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 119 867,- |
| Haver-stafetten til inntekt for TV-aksjonen, Atlas-alliansen 2025 | Stavanger | 10100000kr 118 750,- |
| Charlottenlund barneskole – Aksjonsuka 2025- Sammen åpner vi dører | Trondheim | 10100000kr 118 253,- |
| Bogstad skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 117 431,- |
| Advokatfirmaet Selmers innsamling til NRKs TV-aksjon 2025 | Oslo | 10100000kr 116 975,- |
| Atlas-alliansen | Strand | 10100000kr 116 865,- |
| Tvedestrand barneskole – Sammen åpner vi dører | 10100000kr 116 421,- | |
| Blakstad skole | Asker | 10100000kr 115 917,- |
| Åskollen skole – Sammen åpner vi dører | Drammen | 10100000kr 114 976,- |
| Steindal skole - TV-aksjonen 2025 | Trondheim | 10100000kr 114 845,- |
| Skien kommune | Skien | 10100000kr 113 758,- |
| Ulverud skole – Sammen åpner vi dører | Nittedal | 10100000kr 113 230,- |
| Liknes skole – Sammen åpner vi dører | Kvinesdal | 10100000kr 112 690,- |
| PORSGRUNN KOMMUNE | Porsgrunn | 10100000kr 111 867,- |
| Felles skoleløp for alle skolene i Ål kommune– Sammen åpner vi dører | Ål | 10100000kr 111 199,- |
| JUSO INVEST AS | Oslo | 10100000kr 111 000,- |
| GENO SA | Hamar | 10100000kr 111 000,- |
| Ekofisk støtter TV-aksjonen | Stavanger | 10100000kr 106 757,- |
| Lunde barneskule – Sammen åpner vi dører | Bjørnafjorden | 10100000kr 106 420,- |
| MOSS KOMMUNE | Moss | 10100000kr 105 840,- |
| DRAMMEN KOMMUNE | Drammen | 10100000kr 105 800,- |
| Heggedal skole – Sammen åpner vi dører | Asker | 10100000kr 104 525,- |
| Gard skole – Sammen åpner vi dører | Haugesund | 10100000kr 104 499,- |
| Vikåsens skoleløp 2025 | Trondheim | 10100000kr 102 873,- |
| Aure barneskule – Sammen åpner vi dører | Sykkylven | 10100000kr 102 710,- |
| ASKER KOMMUNE | Asker | 10100000kr 101 061,- |
| Drengsrud skole – Sammen åpner vi dører | Asker | 10100000kr 100 703,- |
| Tåsen skole – Sammen åpner vi dører | Oslo | 10100000kr 100 551,- |
| SANDEFJORD KOMMUNE | Sandefjord | 10100000kr 100 137,- |
| BEDRIFTSRÅDGIVNING MARTIN GUSTAVSEN | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| POWERON AS | Øvre Eiker | 10100000kr 100 000,- |
| Klepp kommune | Klepp | 10100000kr 100 000,- |
| A/S Norske Shell | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Oliver Eigedom AS | Sunnfjord | 10100000kr 100 000,- |
| AUTOSTORE AS | Vindafjord | 10100000kr 100 000,- |
| SELSØYVIK HAVBRUK AS | Rødøy | 10100000kr 100 000,- |
| TINE SA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Bekk consulting as | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| MAARUD AS | Sør-Odal | 10100000kr 100 000,- |
| NOVA SEA AS | Lurøy | 10100000kr 100 000,- |
| SUMMA EQUITY AB | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| WALLEM STECKMEST & CO AS | Bergen | 10100000kr 100 000,- |
| TV-AKSJON 2025 | Fagforbundet | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| SALMAR ASA | Frøya | 10100000kr 100 000,- |
| AF GRUPPEN ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES | Ål | 10100000kr 100 000,- |
| HEJO HOLDING AS | Sandefjord | 10100000kr 100 000,- |
| MENY AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Harbour Energy Norge AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| DNO ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| LEDERNE | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| IKM GRUPPEN AS | Sola | 10100000kr 100 000,- |
| HENNIG-OLSEN HOLDING AS | Kristiansand | 10100000kr 100 000,- |
| ATEA AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Å ENERGI AS | Kristiansand | 10100000kr 100 000,- |
| Ringnes AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| KNOWIT SOLUTIONS CONSULTING AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Pania AS | Bergen | 10100000kr 100 000,- |
| FERD AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| EIDISSEN CONSULT AS | Bodø | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ENERGI AS AVD STAVANGER | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS PROJECTS RJUKAN | Tinn | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO EXTRUSION NORWAY AS AVD MAGNOR | Eidskog | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS HØYANGER ALUMINIUMSVERK | Høyanger | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS ÅRDAL KRAFTVERK | Årdal | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY ALUMINIUMSVERK | Karmøy | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS HUSNES ALUMINIUMSVERK | Kvinnherad | 10100000kr 100 000,- |
| Hydro Vigelands Brug AS | Vennesla | 10100000kr 100 000,- |
| HYDRO ALUMINIUM AS SUNNDAL ALUMINIUMSVERK | Sunndal | 10100000kr 100 000,- |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| Skanska Norge AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| TOTALENERGIES EP NORGE AS | Stavanger | 10100000kr 100 000,- |
| Møre og Romsdal fylkeskommune | Molde | 10100000kr 100 000,- |
| Bykle kommune | Bykle | 10100000kr 100 000,- |
| Selvaag AS | Oslo | 10100000kr 100 000,- |
| TROMSØ KOMMUNE | Tromsø | 10100000kr 99 276,- |
| Fagerlund skole – Skoleløp for andre 2025 | Ringsaker | 10100000kr 98 856,- |
| NORDRE FOLLO KOMMUNE | Nordre Follo | 10100000kr 97 711,- |
| Eiksmarka skole – Sammen åpner vi dører | Bærum | 10100000kr 97 357,- |
| Konnerud skole – Sammen åpner vi dører | Drammen | 10100000kr 97 080,- |
| Teglverket skole | Oslo | 10100000kr 96 774,- |
| LILLESTRØM KOMMUNE | Lillestrøm | 10100000kr 96 272,- |
| Rådalslien skole – Sammen åpner vi dører | Bergen | 10100000kr 95 384,- |
| Sandnes og Bjørnevatn skole – Sammen åpner vi dører | Sør-Varanger | 10100000kr 94 823,- |
| Smestad skole – Sammen åpner vi dører | Rælingen | 10100000kr 93 486,- |
| Nore Neset barneskule – Saman opnar vi dører – NRK TV-aksjon 2025 | Bjørnafjorden | 10100000kr 93 205,- |
| Åse skole – Sammen åpner vi dører | Ålesund | 10100000kr 93 020,- |
| Kragerø skole – Sammen åpner vi dører | Kragerø | 10100000kr 92 771,- |
| KARMØY KOMMUNE | Karmøy | 10100000kr 90 000,- |
| ROMERIKE SPAREBANK | Lillestrøm | 10100000kr 90 000,- |
| RINGSAKER KOMMUNE | Ringsaker | 10100000kr 90 000,- |
| TØNSBERG KOMMUNE | Tønsberg | 10100000kr 89 900,- |
| TV-aksjonen 2025 | Bjørnafjorden | 10100000kr 89 882,- |
| Rød skole Onsøy - Bli med og åpne dører - NRK TV-aksjonen 2025 | Fredrikstad | 10100000kr 89 288,- |
| Mortensnes skole – Sammen åpner vi dører | Tromsø | 10100000kr 89 041,- |
| Volsdalen skole – Sammen åpner vi dører | Ålesund | 10100000kr 88 446,- |
| Sjetne skole – Sammen åpner vi dører | Trondheim | 10100000kr 88 310,- |
